OLÍMPICO | 1 | 1 | X | 1 | 0 | P. MANSO |
BELA VISTA | | 1 | X | 0 | | BARÃO |
BARÃO | | 4 | X | 1 | | P. MANSO |
BELA VISTA | | 3 | X | 0 | | OLÍMPICO |
N.G.A | | 2 | X | 1 | | UNIÃO |
SALTO DO NORTE | | 2 | X | 0 | | AS BALL |
UNIÃO | | 0 | X | 4 | | BELA VISTA |
N.G.A | | 1 | X | 3 | | V.VERDE |
SALTO DO NORTE | 1 | 2 | X | 2 | 0 | P. MANSO |
OLÍMPICO | | 3 | X | 4 | | UNIÃO |
BARÃO | | 2 | X | 1 | | UNIÃO |
N.G.A | | 3 | X | 2 | | BELA VISTA |
UNIÃO | | 3 | X | 1 | | AS BALL |
AS BALL | | 0 | X | 5 | | N.G.A |
BARÃO | | 2 | X | 1 | | V.VERDE |
CEFAT | | 2 | X | 0 | | N.G.A |
V.VERDE | 1 | 1 | X | 1 | 0 | P. MANSO |
OLÍMPICO | | 0 | X | 7 | | BARÃO |
UNIÃO | | 1 | X | 2 | | SALTO DO NORTE |
V.VERDE | | 1 | X | 2 | | UNIÃO |
AS BALL | | 1 | X | 9 | | BELA VISTA |
CEFAT | | 3 | X | 0 | | P. MANSO |
OLÍMPICO | | 6 | X | 2 | | V.VERDE |
UNIÃO | 0 | 2 | X | 2 | 1 | CEFAT |
EQUIPE SUB 15 | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | VS | CG |
BARÃO | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 |
BELA VISTA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 2 |
UNIÃO | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 0 | 3 |
N.G.A. | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 |
CEFAT | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 |
SALTO DO NORTE | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
OLÍMPICO | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -17 | 0 | 7 |
VASTO VERDE | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | 8 |
PASSO MANSO | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 9 |
AS BALL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 | 10 |
CATEGORIA SUB 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário